Kuvaus
Kaavio | Tyyppi | Virtaus (l/min) |
Maksimi työpaine (bar) |
Säätö | Poraus |
Esite (pdf) |
DVSA-1L… | 1,5 | 420 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DVSA-1LG… | 1,5 | 420 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
WUVB-1LO… | 1,5 | 420 | Solenoidi | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DDPC-1L… | 30 | 420 | Käsisäätö | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DBDSB-1L… | 24 | 300 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DBDSB-1LG… | 24 | 300 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DBDTC-1L… | 24 | 400 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DBDTC-1LG… | 24 | 400 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DBVSA-1LG… | 60 | 300 | Propo-ohjaus | AL 3/4-16 UNF | Esite | |
DBVSA-1CG… | 120 | 300 | Propo-ohjaus | DC M24 x 1,5 | Esite | |
DVPSA-3BG… | 350 | 350 | Propo-ohjaus | EB M42 x 2 | Esite | |
DVPSA-3D… | 120 | 315 | Propo-ohjaus | DD M24 1,5 | Esite | |
DVPSB-3B… | 350 | 350 | Propo-ohjaus | EB M42 x 2 | Esite | |
DVPA-RV-1… | 100 | 350 | Käsisäätö | DC M24 x 1,5 | Esite | |
DVPA-RV-3… | 100 | 350 | Käsisäätö | DC M24 x 1,5 | Esite | |
WUVPO/LC-1… | 140 | 350 | Solenoidi | DC M24 x 1,5 | Esite | |
WUVPO/LC-2… | 140 | 350 | Solenoidi | DD M24 1,5 | Esite | |
WUVPO/LC-3… | 140 | 350 | Solenoidi | DD M24 1,5 | Esite | |
WUVPB-1… | 350 | 420 | Solenoidi | EB M42 x 2 | Esite | |
WUVPB-2… | 350 | 420 | Solenoidi | EB M42 x 2 | Esite | |
WUVPB-3… | 350 | 420 | Solenoidi | EB M42 x 2 | Esite | |
DVPA-1… | 140 | 350 | Käsisäätö | DC M24 x 1,5 | Esite | |
DVPA-2… | 140 | 350 | Käsisäätö | DD M24 1,5 | Esite | |
DVPA-3… | 140 | 350 | Käsisäätö | DD M24 1,5 | Esite | |
DVPB-1… | 350 | 420 | Käsisäätö | EB M42 x 2 | Esite | |
DVPB-2… | 350 | 420 | Käsisäätö | EB M42 x 2 | Esite | |
DVPB-3… | 350 | 420 | Käsisäätö | EB M42 x 2 | Esite | |
DDPSVA-1 | 100 | 330 | Käsisäätö | Esite | ||
DDPB-1C… | 140 | 450 | Käsisäätö | DC M24 x 1,5 | Esite | |
DDPB-3D… | 140 | 450 | Käsisäätö | DD M24 1,5 | Esite | |
DVP 20 | 330 | 450 | Hydraulinen | Esite | ||
UVP 4 | 20 | 500 | Hydraulinen | Esite | ||
DDP 16 | 400 | 420 | Hydraulinen | Esite | ||
DDP 32 | 700 | 420 | Hydraulinen | Esite | ||
RVDI-08 | 22 | 350 | Hydraulinen | BH/C0820 3/4-16 UNF |
Esite | |
DDPDB-3D… | 140 | 450 | Käsisäätö | DD M24 1,5 | Esite | |
RVBD-08 | 37 | 350 | Käsisäätö | BH/C0820 3/4-16 UNF |
Esite | |
RVBD-10 | 75 | 350 | Käsisäätö | AX/C1020 7/8-14 UNF |
Esite |