Kuvaus
Kaavio | Tyyppi | Koot | Avautumis— paine (bar) |
Maksimi työpaine (bar) |
Virtaus (l/min) |
Esite (pdf) |
RKVE | 03—40 | 0,2—1,0 | 350 | 8—540 | Esite | |
RKVG | 03—16 | 0,2—1,0 | 350 | 8—170 | Esite | |
RVE | 04—25 | 0,2—2,0 | 350 | 15—300 | Esite | |
RVVE | 04—40 | 4,0—12,0 | 350 | 12—400 | Esite | |
RVC | 04—25 | 0,2—2,0 | 350 | 15—200 | Esite | |
RKVC | 04—40 | 0,2—2,0 | 350 | 13—480 | Esite | |
RVSAE 3/6 | SAE ¾—2″ | 0,2—4,0 | 420 | 250—1 000 | Esite | |
RVSAE 3/6 DS | SAE ¾—2½” | 0,2—4,0 | 420 | 250—1 200 | Esite | |
RVPA | 10 | 0,6—6,3 | 350 | 120 | Esite | |
RVP—16 | 16 | 0,3—20,0 | 500 | 160 | Esite | |
RVP—22 | 22 | 0,3—20,0 | 500 | 250 | Esite |
Kaavio | Tyyppi | Virtaus (l/min) |
Maksimi työpaine (bar) |
Avautumis— paine (bar) |
Standardi |
Esite (pdf) |
SRVA-P… | 25 | 250 | 1,0 / 2,5 | ISO 4401-02-01 | Esite | |
SRV-P… | 60 | 315 | 0,5—7,0 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 |
Esite | |
SRV-P… | 120 | 315 | 0,5—10,0 | ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 |
Esite | |
SRVA-T… | 25 | 250 | 1,0 / 2,5 | ISO 4401-02-01 | Esite | |
SRV-T… | 60 | 315 | 0,5—7,0 | ISO 4401-03-02 / DIN 24 340 |
Esite | |
SRV-T… | 120 | 315 | 0,5—10,0 | ISO 4401-05-04 / DIN 24 340 |
Esite |