Kuvaus
Kaavio | Tyyppi | Tilavuus- virta (bar) |
Maksimi työpaine (bar) |
Säätö |
Poraus |
Esite (pdf) |
![]() |
RDB… | 80 | 315 | Käsi | DF M20x1,5 | Esite |
RDB… | 160 | 315 | Käsi | DF M20x1,5 | Esite |
Kaavio | Tyyppi | Tilavuus- virta (bar) |
Maksimi työpaine (bar) |
Säätö |
Standardi |
Esite (pdf) |
![]() |
SRDA-P… | 25 | 250 | Käsi | NG04 ISO4401-02 | Esite |
![]() |
SRDA-AA… | 25 | 250 | Käsi | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SRDB-AA… | 80 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SRDB-AA… | 160 | 315 | Käsi | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SRDB-AA… | 260 | 350 | Käsi | NG16 ISO4401-07 | Esite | |
![]() |
SRDA-AZ… | 25 | 250 | Käsi | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SRDB-AZ… | 80 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SRDB-AZ… | 160 | 315 | Käsi | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SRDB-AZ… | 260 | 350 | Käsi | NG16 ISO4401-07 | Esite | |
![]() |
SRDA-BA… | 25 | 250 | Käsi | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SRDB-BA… | 80 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-0 | Esite | |
SRDB-BA… | 160 | 315 | Käsi | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SRDB-BA… | 260 | 350 | Käsi | NG16 ISO4401-07 | Esite | |
![]() |
SRDA-ABA… | 25 | 250 | Käsi | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SRDB-ABA… | 80 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SRDB-ABA… | 160 | 315 | Käsi | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SRDB-ABA… | 260 | 350 | Käsi | NG16 ISO4401-07 | Esite | |
![]() |
SRDA-ABZ… | 25 | 250 | Käsi | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SRDB-ABZ… | 80 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SRDB-ABZ… | 160 | 315 | Käsi | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SRDB-ABZ… | 260 | 350 | Käsi | NG16 ISO4401-07 | Esite |