Kuvaus
Kaavio | Tyyppi | Tilavuus- virta (l/min) |
Maksimi työpaine (bar) |
Pinta- alasuhde |
Standardi |
Esite (pdf) |
![]() |
SREA-A… | 25 | 250 | 1 : 3,3 | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SREZ-A… | 60 | 315 | 1 : 6 | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SREZ-A… | 120 | 315 | 1 : 6 | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SREA-A… | 300 | 350 | 1 : 13 | NG16 ISO4401-07 | Esite | |
![]() |
SREA-B… | 25 | 250 | 1 : 3,3 | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SREZ-B… | 60 | 315 | 1 : 6 | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SREZ-B… | 120 | 315 | 1 : 6 | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SREA-B… | 300 | 350 | 1 : 13 | NG16 ISO4401-07 | Esite | |
![]() |
SREA-AB… | 25 | 250 | 1 : 3,3 | NG04 ISO4401-02 | Esite |
SREZ-AB… | 60 | 315 | 1 : 6 | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
SREZ-AB… | 120 | 315 | 1 : 6 | NG10 ISO4401-05 | Esite | |
SREA-AB… | 300 | 350 | 1 : 13 | NG16 ISO4401-07 | Esite |