Kuvaus
Kaavio | Tyyppi | Tilavuus- virta (l/min) |
Maksimi työpaine (bar) |
Säätö |
Standardi |
Esite (pdf) |
![]() |
W2N/P 22S/O… | 20 | 315 | Solenoidi | NG06 ISO4401-03 | Esite |
W2N/P 22S/O… | 20 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
W2N/P 22S/O… | 20 | 315 | Pneumaattinen | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
EEx-W2N 22S/O… | 20 | 315 | Solenoidi EEx | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
![]() |
W2N/P 32S/O… | 20 | 315 | Solenoidi | NG06 ISO4401-03 | Esite |
W2N/P 32S/O… | 20 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
W2N/P 32S/O… | 20 | 315 | Pneumaattinen | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
EEx-W2N 32S/O… | 20 | 315 | Solenoidi EEx | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
![]() |
W2N/P 33R… | 20 | 315 | Solenoidi | NG06 ISO4401-03 | Esite |
W2N/P 33R… | 20 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
W2N/P 33R… | 20 | 315 | Pneumaattinen | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
EEx-W2N 33R… | 20 | 315 | Solenoidi EEx | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
![]() |
W2N/P 43F/G… | 20 | 315 | Solenoidi | NG06 ISO4401-03 | Esite |
W2N/P 43F/G… | 20 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
W2N/P 43F/G… | 20 | 315 | Pneumaattinen | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
EEx-W2N 43F/G… | 20 | 315 | Solenoidi EEx | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
![]() |
W2N/P 44A… | 20 | 315 | Solenoidi | NG06 ISO4401-03 | Esite |
W2N/P 44A… | 20 | 315 | Käsi | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
W2N/P 44A… | 20 | 315 | Pneumaattinen | NG06 ISO4401-03 | Esite | |
EEx-W2N 44A… | 20 | 315 | Solenoidi EEx | NG06 ISO4401-03 | Esite |