Kuvaus
Kaavio | Tyyppi | Tilavuus- virta (l/min) |
Maksimi työpaine (bar) |
Säätö | Poraus | Esite |
![]() |
DDRRZ-7080… | 10 | 210 | Propo-ohjaus | AGS push-in | Esite |
DRDRA-7GG… | 12 | 100 | Propo-ohjaus | AG push-in | Esite | |
DDRCZ-7011… | 15 | 70 | Propo-ohjaus | AGA push-in | Esite | |
DDRRZ-7011… | 15 | 100 | Propo-ohjaus | AG push-in | Esite | |
DDRRY-7020… | 20 | 210 | Propo-ohjaus | AG push-in | Esite | |
EPRT-08 | 26 | 240 | Propo-ohjaus | C0830 3/4-16 UNF | Esite | |
![]() |
DDRB-7M-2… | 10 | 250 | Käsisäätö | AM 3/4″-16 UNF | Esite |
DDRB-7M-4… | 20 | 250 | Käsisäätö | AM 3/4″-16 UNF | Esite | |
DDRA-7L… | 70 | 315 | Käsisäätö | DL M27x2 | Esite | |
DRVSA-7P… | 120 | 350 | Propo-ohjaus | DP M27x2 | Esite | |
![]() |
DRPSA-5D… | 120 | 315 | Propo-ohjaus | DD M24x1,5 | Esite |
DRPSA-5DG… | 120 | 300 | Propo-ohjaus | DD M24x1,5 | Esite | |
DRPSB-5B… | 250 | 350 | Propo-ohjaus | EB M42x2 | Esite | |
![]() |
DRPA-5… | 120 | 350 | Käsisäätö | DD M24x1,5 | Esite |
WDRVPC-5… | 140 | 350 | Solenoidi | DD M24x1,5 | Esite | |
DRPB-5… | 250 | 350 | Käsisäätö | EB M42x2 | Esite | |
WDRVPA-5… | 250 | 350 | Solenoidi | EB M42x2 | Esite |